# Aorain.th  # เฟืองพลาสติก M0.5 สําหรับโมเดลมอเตอร์หุ่นยนต์ เฮลิคอปเตอร์ รถยนต์ DIY 58 ชิ้น
Shopee

# Aorain.th # เฟืองพลาสติก M0.5 สําหรับโมเดลมอเตอร์หุ่นยนต์ เฮลิคอปเตอร์ รถยนต์ DIY 58 ชิ้น

4.7
ขายแล้ว 1 ชิ้น
฿59 ฿124 -52%
aorain.th
แบรนด์: NoBrand
ซื้อที่ Shopee

คุณจะถูกนำไปยัง Shopee

ลิงก์นี้เป็นลิงก์พันธมิตร เราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการสั่งซื้อ โดยราคาที่คุณจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติพิเศษ:

ทั้งหมดสอดคล้องกัน (โมดูลัส 0.5 เส้นผ่านศูนย์กลางรูด้านใน 0.7 0.95 1.4 1.9 2.05 2.4 2.9 มม.)

ประเภท:

หมายเหตุ:
การจับคู่ที่แน่นหนา (จะเล็กกว่ามาตรฐาน 0.05 มม.)
การจับคู่แบบหลวม ๆ (จะใหญ่กว่ามาตรฐาน 0.05 มม.)
แกนเกียร์ (9 แบบ), ฟันมงกุฎ (10 แบบ), เกียร์เดี่ยว (18 แบบ), เกียร์คู่ (18 แบบ), เฟืองเวิร์ม (2 แบบ), เฟืองรอก (1 แบบ)
รายการแพ็คเกจเกียร์ 58 ชนิด
พารามิเตอร์หลัก โมดูลัสโมดูลัส รูรับแสง / มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง / มม. เส้นผ่านศูนย์กลางสนาม / มม.
ฟัน 8 ซี่ (แกน) 0.5 1.5 5 4
ฟัน 18 ซี่ (แกน) 0.5 2.5 10 9
ฟัน 18 ซี่ (แกน) 0.5 3 10 9
ฟัน 8 ซี่ (แกน) 0.5 2 5 4
ฟันปลอม (แกน) 10 ซี่ 0.5 2 6 5
ฟัน 14 ซี่ (แกน) 0.5 2 8 7
ฟัน 16 ซี่ (แกน) 0.5 2 9 8
ฟัน 9 ซี่ (แกน) 0.5 2 5.5 4.5
ฟันคล้ำ (แกน) 12 ซี่ 0.5 2 7 6
ฟันเฟืองมงกุฎ) 20 ซี่ 0.5 2.5 11 10
เกียร์มงกุฎ) 24/10 0.5 2 13/6 12/5
เกียร์มงกุฎ) 24/10 0.5 2 13/6 12/5
เกียร์มงกุฎ) 30/10 0.5 2 13/6 15/5
ฟันเฟืองมงกุฎ) 20 ซี่ 0.5 3 11 10
ฟันมงกุฎ) 28 ซี่ 0.5 2 15 14
ฟันเฟืองมงกุฎ) 30 ซี่ 0.5 3 16 15
เกียร์มงกุฎ) 36/10 0.5 2 19/6 18/5
เกียร์มงกุฎ) 28/10 0.5 2 15/6 14/5
ฟันเฟืองมงกุฎ) 20 ซี่ 0.5 2 11 10
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 20 ซี่ 0.5 2 11 10
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 26 ซี่ 0.5 2 14 13
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 28 ซี่ 0.5 2 15 14
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 40 ซี่ 0.5 2 21 20
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 52 ซี่ 0.5 2.5 27 26
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 56 ซี่ 0.5 3 29 28
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 24 ซี่ 0.5 2.5 13 12
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 36 ซี่ 0.5 2 19 18
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 38 ซี่ 0.5 2 20 19
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 38 ซี่ 0.5 3 20 19
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 44 ซี่ 0.5 2 23 22
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 44 ซี่ 0.5 2.5 23 22
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 48 ซี่ 0.5 2 25 24
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 46 ซี่ 0.5 2.5 24 23
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 50 ซี่ 0.5 3 26 25
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 56 ซี่ 0.5 2 29 28
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 42 ซี่ 0.5 2 22 21
ฟันเดี่ยว (ฟันเดี่ยว) 32 ซี่ 0.5 2 16 15
18/10 (เดือย) 18/10 0.5 2 10/6 9/5
12 ของเดอะ ลูเบิล) 48/12 0.5 2.5 25/7 24/6
10 ของหนังสือที่แจกฟรี (Dluble) 46/10 0.5 2 24/6 23/5
10-เลอค่า (Dluble) 48/10 0.5 2 25/6 24/5
26/10 (เดือย) 26/10 0.5 2 14/6 15/5
22/10 ของเดือย) 0.5 2 12/6 11/6
12/32 ดูล)32/12 0.5 2 17/7 16/6
28/10 (เดือย) 28/10 0.5 2 15/6 14/5
1.ม. 2.ม. (เดือย) 38/08 0.5 2 20/5 19/4
28/10 (เดือย) 28/10 0.5 2 15/6 14/5
10/32/32/32 0.5 2 17/6 16/5
28/08 เดือย) 28/08 0.5 2 15/5 14/5
14/12 ของเดือย (เดือย)34/12 0.5 2 18/7 17*6
10-เลอค่า (Dluble) 36/10 0.5 2 19/6 18/5
10/50/50 (เดือย) 0.5 2 26/6 25/5
10/44/44 (เดือย)44/10 0.5 2 23/6 22/5
56/10 (เดือย) 56/10 0.5 2 29/6 28/5
10/30 (เดือย) 30/10 0.5 2 16/6 15/5
24/10 ของเดือย) 24/10 0.5 2 13/6 12/5
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ความยาว 6 มม. (หนอน)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ความยาว 8 มม. (หนอน)

แพ็คเกจ:
แพ็ค 1 ห่อ x 58 แบบเกียร์พลาสติก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง