ถุงแก้วใสตัดตรง ปากเสมอ ถุงแก้วOPP  แพค1กก.
Shopee

ถุงแก้วใสตัดตรง ปากเสมอ ถุงแก้วOPP แพค1กก.

5.0
ขายแล้ว 1 ชิ้น
฿110
PackPOP
แบรนด์: NoBrand
ซื้อที่ Shopee

คุณจะถูกนำไปยัง Shopee

ลิงก์นี้เป็นลิงก์พันธมิตร เราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการสั่งซื้อ โดยราคาที่คุณจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

ถุงแก้วOPP ถุงแก้วใสตัดตรง ปากเสมอ แพค1กก. มีหน้ากว้างตั้งแต่ 2นิ้ว-18นิ้ว ถุงกิ๊ฟช้อป ซองใสใส่ลอตเตอรี่

คุณสมบัติ:
- ถุงแก้วทำจากวัสดุ OPP ใสที่ช่วยให้สินค้าของคุณดูสวยงามและโดดเด่น!
- ถุงหนา 80 ไมครอนต่อคู่(หรือ 40ไมครอนต่อด้าน) ถุงแก้วนี้จึงมีความทนทานและปกป้องสินค้าของคุณได้อย่างดีเยี่ยม!
- ใช้เครื่องซีลความร้อนผนึกปิดปากถุงได้ ถุงปากตรง ไม่มีกาว

รายละเอียดขนาด:
- จำนวน: แพ็ค 1 กิโล

📌ขนาดถุง (กว้างxยาว/จำนวนใบโดยประมาณ)
🔹2 x 3 =2,555 ใบ/kg
🔹2 x 4 =1,916 ใบ/kg
🔹2 x 5 =1,533 ใบ/kg
🔹2 x 8 =958 ใบ/kg
🔹2 x 10 =766 ใบ/kg
🔹2.25 x 3.5 =1,947 ใบ/kg
🔹2.5 x 4 =1,533 ใบ/kg
🔹2.5 x 5 =1,226 ใบ/kg
🔹2.5 x 6 =1,022 ใบ/kg
🔹2.5 x 8 =766 ใบ/kg
🔹2.5 x 10 =613 ใบ/kg
🔹2.5 x 12 =511 ใบ/kg
🔹3 x 4 =1,277 ใบ/kg
🔹3 x 5 =1,022 ใบ/kg
🔹3 x 6 =852 ใบ/kg
🔹3 x 8.5 =601 ใบ/kg
🔹3 x 10 =511 ใบ/kg
🔹3 x 12 =426 ใบ/kg
🔹3.5 x 4 =1,095 ใบ/kg
🔹3.5 x 5 =876 ใบ/kg
🔹3.5 x 6 =730 ใบ/kg
🔹3.5 x 7 =626 ใบ/kg
🔹3.5 x 8 =547 ใบ/kg
🔹3.5 x 10 =438 ใบ/kg
🔹3.5 x 12 =365 ใบ/kg
🔹3.75 x 9 =454 ใบ/kg
🔹4 x 5 =766 ใบ/kg
🔹4 x 6 =639 ใบ/kg
🔹4 x 7 =547 ใบ/kg
🔹4 x 8 =479 ใบ/kg
🔹4 x 10 =383ใบ/kg
🔹4 x 12 =319 ใบ/kg
🔹4.5 x 5 =681 ใบ/kg
🔹4.5 x 7 =487 ใบ/kg
🔹4.5 x 10 =341 ใบ/kg
🔹4.5 x 11 =310ใบ/kg
🔹5 x 6 =511 ใบ/kg
🔹5 x 7 =438 ใบ/kg
🔹5 x 8 =383 ใบ/kg
🔹5 x 10 =307 ใบ/kg
🔹5 x 12 =255 ใบ/kg
🔹5.5 x 12 =232 ใบ/kg
🔹6 x 8 =319 ใบ/kg
🔹6 x 9 =284 ใบ/kg
🔹6 x 10 =255 ใบ/kg
🔹6 x 12 =213 ใบ/kg
🔹6.5 x 8 =295 ใบ/kg
🔹6.5 x 12 =197 ใบ/kg
🔹7 x 8 =274 ใบ/kg
🔹7 x 9 =243 ใบ/kg
🔹7 x 10 =219 ใบ/kg
🔹7 x 11 =199 ใบ/kg
🔹7 x 12 =182 ใบ/kg
🔹7 x 14 =156 ใบ/kg
🔹7.5 x 12 =170 ใบ/kg
🔹8 x 11 =174 ใบ/kg
🔹8 x 12 =160 ใบ/kg
🔹8 x 14 =137 ใบ/kg
🔹8 x 16 =120ใบ/kg
🔹8.5 x 10.5=172 ใบ/kg
🔹8.5 x 12 =150 ใบ/kg
🔹8.5 x 14 =129 ใบ/kg
🔹9 x 13 =131 ใบ/kg
🔹9 x 14 =122 ใบ/kg
🔹9 x 16 =106 ใบ/kg
🔹10 x 14 =109 ใบ/kg
🔹10 x 15 =102 ใบ/kg
🔹10 x 17 =90 ใบ/kg
🔹11 x 14 =100 ใบ/kg
🔹11 x 15 =93 ใบ/kg
🔹11 x 16 =87 ใบ/kg
🔹11 x 17 =82 ใบ/kg
🔹12 x 15 =85 ใบ/kg
🔹12 x 17 =75 ใบ/kg
🔹12 x 20 =64 ใบ/kg
🔹13 x 20 =59 ใบ/kg
🔹14 x 20 =55 ใบ/kg
🔹16 x 22 =44 ใบ/kg
🔹18 x 24 =35 ใบ/kg

📌ขนาดถุงมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย +/- 2-3 มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง