Shopee
【YAOEENH】100-180 ซม.ฤดูร้อนพ่อแม่และลูกสวมใส่การจับคู่สี Raglan ไหล่ Modal Loungewear ขนาดกลางขนาดใหญ่เด็กสบายๆกางเกงแขนสั้น Pa
4.9
ขายแล้ว 17 ชิ้น
฿218
฿293
-26%
Rvada ตรวจสอบราคา
มีประวัติขาย 17 ชิ้น เรตติ้ง 4.89★
ราคานี้อยู่ที่ประมาณ 56% ของราคาเฉลี่ยสินค้าหมวดเดียวกัน (เทียบจากฐานข้อมูลกว่า 1.5 ล้านรายการ)
YAOEENH เสื้อผ้าเด็กทารก
แบรนด์:
yaoeenh
ซื้อที่ Shopee
คุณจะถูกนำไปยัง Shopee
ลิงก์นี้เป็นลิงก์พันธมิตร เราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการสั่งซื้อ โดยราคาที่คุณจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดสินค้า
แนะนำให้สอบถามฝ่ายบริการลูกค้า!!!! หากขนาดไม่ชัดเจนขอแนะนำให้สอบถามฝ่ายบริการลูกค้า!!!!
หน่วยน้ำหนัก (กก.)
ไซส์ 100 ยาว 40 รอบอก 60 กางเกงในยาว 60 เอว 40 ส่วนสูงที่แนะนำ 90-100 น้ำหนัก 13-15 ปี 3-4 ปี
ไซส์ 110 ยาว 43 รอบอก 64 กางเกงในยาว 65 รอบเอว 42 ส่วนสูงที่แนะนำ 100-110 น้ำหนัก 15-20 อายุ 4-6 ปี
ไซส์ 120 ยาว 46 รอบอก 68 กางเกงในยาว 70 เอว 44 ส่วนสูงที่แนะนำ 110-120 น้ำหนัก 20-25 ปี 6-7 ปี
ไซส์ 130 ยาว 49 รอบอก 72 กางเกงในยาว 75 รอบเอว 46 ส่วนสูงที่แนะนำ 120-130 น้ำหนัก 25-30 อายุ 7-8 ปี
กางเกงขายาว ไซส์ 140 ความยาว 52 รอบอก 76 กางเกงยาว 80 รอบเอว 46 แนะนำส่วนสูง 130-140 น้ำหนัก 30-35 ปี อายุ 8-9 ปี
ขนาด 150-ยาว 55-รอบอก 80- กางเกงยาว 85 รอบเอว 48 ส่วนสูงที่แนะนำ 140-150 น้ำหนัก 35-40 ขวบ อายุ 9-10 ปี
ไซส์ 160 ยาว 58 รอบอก 82 กางเกงยาว 90 เอว 50 แนะนำความสูง 150-160 น้ำหนัก 40-45 ขวบ อายุ 10-12 ปี
ไซส์ 170 ยาว 61 รอบอก 88 กางเกงในยาว 100 เอว 52 แนะนำส่วนสูง 165-170 น้ำหนัก 50-55 ขวบ อายุ 13-14 ปี
ไซส์ 175 ยาว 64 รอบอก 92 กางเกงในยาว 100 เอว 54 ความสูงที่แนะนำ 170-175 - น้ำหนัก 55-60 อายุ 14-15 ปี
ไซส์ 180 ยาว 67 รอบอก 96 กางเกงยาว 105 รอบเอว 56 แนะนำส่วนสูง 175-180 น้ำหนัก 60-65 ขวบ อายุ 15-16 ปี
ข้อควรระวัง:
1.1 นิ้ว = 2.54 ซม
2.ข้อผิดพลาด 1-3 ซม. เนื่องจากการวัดด้วยตนเองโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสนอราคาก่อนที่คุณจะไม่ทราบ
3.เนื่องจากความแตกต่างระหว่างจอภาพที่แตกต่างกันรูปภาพอาจไม่สะท้อนสีจริงของรายการขอบคุณ!
เนื้อหาสาระหลักของเนื้อหาในหนังสือคือ 93.4
ชื่อผ้า: เส้นใยเคมี
ส่วนประกอบผ้าหลัก: ลาย้เหนียว
เพศ: เป็นกลาง / ทั้งชายและหญิง
เทคโนโลยีผ้า: การรักษาแบบนุ่ม
ฤดูกาลที่เหมาะสม: ฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
สไตล์: สบาย ๆ
หน่วยน้ำหนัก (กก.)
ไซส์ 100 ยาว 40 รอบอก 60 กางเกงในยาว 60 เอว 40 ส่วนสูงที่แนะนำ 90-100 น้ำหนัก 13-15 ปี 3-4 ปี
ไซส์ 110 ยาว 43 รอบอก 64 กางเกงในยาว 65 รอบเอว 42 ส่วนสูงที่แนะนำ 100-110 น้ำหนัก 15-20 อายุ 4-6 ปี
ไซส์ 120 ยาว 46 รอบอก 68 กางเกงในยาว 70 เอว 44 ส่วนสูงที่แนะนำ 110-120 น้ำหนัก 20-25 ปี 6-7 ปี
ไซส์ 130 ยาว 49 รอบอก 72 กางเกงในยาว 75 รอบเอว 46 ส่วนสูงที่แนะนำ 120-130 น้ำหนัก 25-30 อายุ 7-8 ปี
กางเกงขายาว ไซส์ 140 ความยาว 52 รอบอก 76 กางเกงยาว 80 รอบเอว 46 แนะนำส่วนสูง 130-140 น้ำหนัก 30-35 ปี อายุ 8-9 ปี
ขนาด 150-ยาว 55-รอบอก 80- กางเกงยาว 85 รอบเอว 48 ส่วนสูงที่แนะนำ 140-150 น้ำหนัก 35-40 ขวบ อายุ 9-10 ปี
ไซส์ 160 ยาว 58 รอบอก 82 กางเกงยาว 90 เอว 50 แนะนำความสูง 150-160 น้ำหนัก 40-45 ขวบ อายุ 10-12 ปี
ไซส์ 170 ยาว 61 รอบอก 88 กางเกงในยาว 100 เอว 52 แนะนำส่วนสูง 165-170 น้ำหนัก 50-55 ขวบ อายุ 13-14 ปี
ไซส์ 175 ยาว 64 รอบอก 92 กางเกงในยาว 100 เอว 54 ความสูงที่แนะนำ 170-175 - น้ำหนัก 55-60 อายุ 14-15 ปี
ไซส์ 180 ยาว 67 รอบอก 96 กางเกงยาว 105 รอบเอว 56 แนะนำส่วนสูง 175-180 น้ำหนัก 60-65 ขวบ อายุ 15-16 ปี
ข้อควรระวัง:
1.1 นิ้ว = 2.54 ซม
2.ข้อผิดพลาด 1-3 ซม. เนื่องจากการวัดด้วยตนเองโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสนอราคาก่อนที่คุณจะไม่ทราบ
3.เนื่องจากความแตกต่างระหว่างจอภาพที่แตกต่างกันรูปภาพอาจไม่สะท้อนสีจริงของรายการขอบคุณ!
เนื้อหาสาระหลักของเนื้อหาในหนังสือคือ 93.4
ชื่อผ้า: เส้นใยเคมี
ส่วนประกอบผ้าหลัก: ลาย้เหนียว
เพศ: เป็นกลาง / ทั้งชายและหญิง
เทคโนโลยีผ้า: การรักษาแบบนุ่ม
ฤดูกาลที่เหมาะสม: ฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
สไตล์: สบาย ๆ