Shopee
[Hot-CUST] Dial Digital Test Indicator Contact Point Stem Rod ความลึกวัดชุดเครื่องมือ❥
5.0
ขายแล้ว 1 ชิ้น
0 ครั้ง
฿62
฿239
-74%
mall01.th
แบรนด์:
NoBrand
ซื้อที่ Shopee
คุณจะถูกนำไปยัง Shopee
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติใหม่เอี่ยมและคุณภาพสูง: แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง
ทำจากวัสดุคุณภาพสูงทนทาน
หน้าปัดก้านคงที่ตัวเลขการทดสอบดิจิตอลวาล์ววัดความลึกของก้านเครื่องมือวัดเครื่องมือวัด M2.5
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือวัดแบบเปลี่ยนได้เช่นไฟแสดงสถานะหน้าปัดไฟแสดงสถานะการทดสอบมาตรวัดความลึกเป็นต้น
เหมาะสำหรับตรวจจับด้านล่างของร่องหรือรู
สำหรับก้านเกลียวทั้งหมด M2.5 ความยาวที่มีประสิทธิภาพไม่รวมก้านเกลียวและก้านแบบมีด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
วัสดุ: เหล็กความเร็วสูง
แพ็คเกจเสริม: P1P2P3P4P5, P6P7P8P9P10, P11P12P13P14P15, P16P17P18P19P20, J1J2J3J4J5J6, J7J8J9J10J11, J12J13J14
ขนาด: P1P2P3P4P5
เส้นผ่านศูนย์กลาง P1: ø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
P2: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
P3: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
P4: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
P5: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: 5 คัน
ขนาด: P6P7P8P9P10
เส้นผ่านศูนย์กลาง P6: ø1.5มม. (0.059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง P7: ø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
P8: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
P9: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
P10: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: 5 คัน
ขนาด: P11P12P13P14P15
P11: เส้นผ่านศูนย์กลางø2.0มม. (0.0787 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง P12: ø2.0มม. (0.0787 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง P13: ø2.0มม. (0.0787 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ø2.0มม. (0.0787 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง P15: ø2.0มม. (0.0787 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: 5 คัน
ขนาด P16P17P18P19P20 ขนาด: P16P17P18P19P20
P16: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
P17: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
P18: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
P19: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
P20: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: 5 คัน
ขนาด: J1J2J3J4J5J6
J1: รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 7 มม. (0.2756 นิ้ว)
รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 13 มม. (0.5118 นิ้ว)
รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 22 มม. (0.8661 นิ้ว)
รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
J6: รัศมี R0.2 มม. (0.0078 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจ: 6 คัน
ขนาด: J7J8J9J10J11
J7: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 13 มม. (0.5118 นิ้ว)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 22 มม. (0.8661 นิ้ว)
1.1811 นิ้ว) J9: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
10: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
11: รัศมี R0.4 มม. (0.0157 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจ: 5 คัน
ขนาด: J12J13J14
มุม: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว) มุม: 45 องศา J12: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว) มุม: 45 องศา
มุม: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว) มุม: 45 องศา J13: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว) มุม: 45 องศา
มุม: รัศมี R0.4 มม. (0.0157 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว) มุม: 45 องศา J14: รัศมี R0.4 มม. (0.0157 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว) มุม: 45 องศา
แพคเกจ: 3 คัน
รายการแพ็คเกจ (ไม่จำเป็น):
แพคเกจ 1: 3 * คันโยก
แพ็คเกจ 2: 5 * คันโยก
แพ็คเกจ 3: 6 * คันโยก
หมายเหตุหมายเหตุ:
1.สีจริงของรายการอาจแตกต่างจากรูปภาพที่แสดงบนเว็บไซต์เล็กน้อยซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเช่นความสว่างของจอภาพและความสว่างของแสง
2.โปรดให้ค่าเบี่ยงเบนการวัดด้วยตนเองเล็กน้อยสำหรับข้อมูล
ทำจากวัสดุคุณภาพสูงทนทาน
หน้าปัดก้านคงที่ตัวเลขการทดสอบดิจิตอลวาล์ววัดความลึกของก้านเครื่องมือวัดเครื่องมือวัด M2.5
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือวัดแบบเปลี่ยนได้เช่นไฟแสดงสถานะหน้าปัดไฟแสดงสถานะการทดสอบมาตรวัดความลึกเป็นต้น
เหมาะสำหรับตรวจจับด้านล่างของร่องหรือรู
สำหรับก้านเกลียวทั้งหมด M2.5 ความยาวที่มีประสิทธิภาพไม่รวมก้านเกลียวและก้านแบบมีด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
วัสดุ: เหล็กความเร็วสูง
แพ็คเกจเสริม: P1P2P3P4P5, P6P7P8P9P10, P11P12P13P14P15, P16P17P18P19P20, J1J2J3J4J5J6, J7J8J9J10J11, J12J13J14
ขนาด: P1P2P3P4P5
เส้นผ่านศูนย์กลาง P1: ø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
P2: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
P3: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
P4: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
P5: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: 5 คัน
ขนาด: P6P7P8P9P10
เส้นผ่านศูนย์กลาง P6: ø1.5มม. (0.059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง P7: ø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
P8: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
P9: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
P10: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: 5 คัน
ขนาด: P11P12P13P14P15
P11: เส้นผ่านศูนย์กลางø2.0มม. (0.0787 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง P12: ø2.0มม. (0.0787 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง P13: ø2.0มม. (0.0787 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ø2.0มม. (0.0787 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง P15: ø2.0มม. (0.0787 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: 5 คัน
ขนาด P16P17P18P19P20 ขนาด: P16P17P18P19P20
P16: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
P17: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
P18: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
P19: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
P20: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: 5 คัน
ขนาด: J1J2J3J4J5J6
J1: รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 7 มม. (0.2756 นิ้ว)
รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 13 มม. (0.5118 นิ้ว)
รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 22 มม. (0.8661 นิ้ว)
รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
J6: รัศมี R0.2 มม. (0.0078 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจ: 6 คัน
ขนาด: J7J8J9J10J11
J7: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 13 มม. (0.5118 นิ้ว)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 22 มม. (0.8661 นิ้ว)
1.1811 นิ้ว) J9: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
10: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
11: รัศมี R0.4 มม. (0.0157 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจ: 5 คัน
ขนาด: J12J13J14
มุม: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว) มุม: 45 องศา J12: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว) มุม: 45 องศา
มุม: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว) มุม: 45 องศา J13: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว) มุม: 45 องศา
มุม: รัศมี R0.4 มม. (0.0157 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว) มุม: 45 องศา J14: รัศมี R0.4 มม. (0.0157 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว) มุม: 45 องศา
แพคเกจ: 3 คัน
รายการแพ็คเกจ (ไม่จำเป็น):
แพคเกจ 1: 3 * คันโยก
แพ็คเกจ 2: 5 * คันโยก
แพ็คเกจ 3: 6 * คันโยก
หมายเหตุหมายเหตุ:
1.สีจริงของรายการอาจแตกต่างจากรูปภาพที่แสดงบนเว็บไซต์เล็กน้อยซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเช่นความสว่างของจอภาพและความสว่างของแสง
2.โปรดให้ค่าเบี่ยงเบนการวัดด้วยตนเองเล็กน้อยสำหรับข้อมูล